Privat

Meine Notizen

Beschreibung

Ausstattung & Highlights

Alter: Neubau Zustand: Erstbezug

Energiekennzahlen der Immobilie

HWB 20.7 kWh/m²a
HWB-Klasse B
fGEE 0.66
fGEE-Klasse A+
Gültig bis 2033-12-11
Energieeffizienz HWB kWh/m²a fGEE
A++
A+ 0.66
A
B 20.7
C
D
E
F
G

HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.

Umgebung

Was ist in der Nähe?

Nahversorgung
  • Bäckereica. 500 m
  • Supermarktca. 500 m
  • Einkaufszentrumca. 750 m
Kinder & Schule
  • Kindergartenca. 500 m
  • Schuleca. 750 m
  • Universitätca. 1,5 km
  • Hochschuleca. 1,8 km
Verkehr
  • Busca. 250 m
  • Straßenbahnca. 500 m
  • Bahnhofca. 1 km
  • U-Bahnca. 1 km
  • Autobahnanschlussca. 5,5 km
Gesundheit
  • Ärzteca. 500 m
  • Klinikca. 750 m
  • Krankenhausca. 750 m
  • Apothekeca. 750 m
Alltag
  • Polizeica. 500 m
  • Bankomatca. 750 m
  • Bankca. 750 m
  • Postca. 750 m
Stadtprojekte

Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.

wien.gv.at ansehen

Einheiten im Projekt

EinheitObjekttypFlächeZimmerPreisStatus
Top 6 Wohnung 48,55 m² 2 339.700 € Aktiv
Top 7 Wohnung 58,07 m² 2 399.800 € Aktiv
Top 8 Wohnung 52,06 m² 2 369.600 € Aktiv
Top 8 Wohnung 52,41 m² 2 383.500 € Vertragserrichtung
Top 9 Wohnung 52,03 m² 2 349.800 € Aktiv
Top 9 Wohnung 53,40 m² 2 378.800 € Aktiv
Top 11 Wohnung 46,58 m² 2 373.600 € Aktiv
Top 11 Wohnung 52,58 m² 2 382.700 € Aktiv
Top 13 Wohnung 52,06 m² 2 417.800 € Reserviert
Top 14 Wohnung 52,03 m² 2 383.800 € Aktiv
Top 15 Wohnung 52,41 m² 2 399.000 € Aktiv
Top 15 Wohnung 53,40 m² 2 399.800 € Aktiv
Top 16 Wohnung 47,16 m² 2 359.000 € Aktiv
Top 16 Wohnung 36,76 m² 1.5 289.900 € Reserviert
Top 17 Wohnung 39,13 m² 2 312.800 € Aktiv
Top 19 Wohnung 52,03 m² 2 419.800 € Aktiv
Top 20 Wohnung 52,39 m² 2 399.800 € Aktiv
Top 21 Wohnung 46,58 m² 2 438.400 € Aktiv
Top 23 Wohnung 47,16 m² 2 419.000 € Aktiv
Top 24 Wohnung 52,03 m² 2 459.800 € Aktiv
Top 25 Wohnung 46,83 m² 2 430.300 € Aktiv
Top 28 Wohnung 36,76 m² 1.5 339.900 € Aktiv
Top 22V Wohnung 52,09 m² 3 459.000 € Aktiv
Top 18V Wohnung 52,26 m² 3 419.000 € Aktiv
Weitere Immobilien

Ähnliche Objekte

Notiz Anfrage