Zurück zur Suche
Wohnbauprojekt Planung
1160 Wien, Erdbrustgasse, Wien

Stadtvillen im Wilhelminen-Cottage

289.900 € bis 1.750.000 €
24 Einheiten · 36,76 m² bis 166,65 m² · 1,50 bis 4 Zimmer
Wohnungen
Projekt auf einen Blick
Projektstatus Planung
Einheiten 24
Reserviert 4
Preisrahmen 289.900 € bis 1.750.000 €
Wohnflächen 36,76 m² bis 166,65 m²
Zimmer 1,50 bis 4
Nutzung Wohnungen
Fertigstellung 31.10.2026
Makler-ID 76558 Immosearch-ID 009017

Einheiten im Projekt

24 sichtbare Einheiten aus diesem Projekt. Davon 4 reserviert.
Einheit Typ Zimmer Fläche Preis Status Link
Top 6 Top 6 ID 009132 Wohnung 2 48,55 m² 357.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 7 Top 7 ID 009097 Wohnung 2 58,07 m² 435.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 8 Top 8 ID 009083 Wohnung 2 52,06 m² 384.400 € Aktiv Zur Einheit
Top 8 Top 8 ID 009130 Wohnung 2 52,41 m² 383.500 € Reserviert Zur Einheit
Top 9 Top 9 ID 009114 Wohnung 2 52,03 m² 378.700 € Aktiv Zur Einheit
Top 9 Top 9 ID 009150 Wohnung 2 53,40 m² 391.500 € Aktiv Zur Einheit
Top 11 Top 11 ID 009094 Wohnung 2 46,58 m² 373.600 € Aktiv Zur Einheit
Top 11 Top 11 ID 009129 Wohnung 2 52,58 m² 398.500 € Aktiv Zur Einheit
Top 12 Top 12 ID 009093 Wohnung 2 57,82 m² 472.900 € Aktiv Zur Einheit
Top 13 Top 13 ID 009082 Wohnung 2 52,06 m² 436.000 € Reserviert Zur Einheit
Top 14 Top 14 ID 009110 Wohnung 2 52,03 m² 399.900 € Aktiv Zur Einheit
Top 15 Top 15 ID 009127 Wohnung 2 52,41 m² 441.600 € Aktiv Zur Einheit
Top 15 Top 15 ID 009146 Wohnung 2 53,40 m² 425.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 16 Top 16 ID 009126 Wohnung 2 47,16 m² 393.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 16 Top 16 ID 009145 Wohnung 1.5 36,76 m² 289.900 € Reserviert Zur Einheit
Top 17 Top 17 ID 009125 Wohnung 2 39,13 m² 329.900 € Aktiv Zur Einheit
Top 18 Top 18 ID 009124 Wohnung 2 52,59 m² 456.600 € Aktiv Zur Einheit
Top 19 Top 19 ID 009016 Wohnung 2 46,83 m² 396.600 € Reserviert Zur Einheit
Top 19 Top 19 ID 009106 Wohnung 2 52,03 m² 441.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 20 Top 20 ID 009123 Wohnung 2 52,39 m² 426.900 € Aktiv Zur Einheit
Top 21 Top 21 ID 009086 Wohnung 2 46,58 m² 438.400 € Aktiv Zur Einheit
Top 23 Top 23 ID 009120 Wohnung 2 47,16 m² 442.400 € Aktiv Zur Einheit
Top 25 Top 25 ID 009138 Wohnung 2 46,83 m² 430.300 € Aktiv Zur Einheit
Top 28 Top 28 ID 009135 Wohnung 1.5 36,76 m² 339.900 € Aktiv Zur Einheit

Immobiliendetails

VermarktungsartKauf
ObjektartWohnbauprojekt
Ort1160 Wien, Erdbrustgasse, Wien
Verfügbar abWinter 2026
StatusAktiv

Weitere Angaben

Zustand Erstbezug
Alter Neubau
Politischer bezirk Wien 16., Ottakring

Beschreibung