Diese Datei kann im Browser nicht direkt als Vorschau angezeigt werden.
Vorschau anzeigenWillkommen in Ihrem neuen Zuhause im Herzen von 1100 Wien – einer einzigartigen Immobilie, die keine Wünsche offenlässt. Diese exklusive Neubauwohnung steht für modernen Erstbezug und verbindet elegantes Design mit hochwertiger Bauweise aus massivem Holz. Genießen Sie das angenehme Wohnklima und die natürliche Atmosphäre, die nur ein Massivholzhaus bieten kann.
Das Interieur besticht durch edlen Parkettboden, der Wärme und Stil in jeden Raum bringt. Ein Personenaufzug sorgt für bequemen Zugang zu Ihrer Wohnung, egal ob mit Einkaufstaschen oder nach einem langen Arbeitstag. Hier erleben Sie Komfort und Funktionalität auf höchstem Niveau.
Die Lage könnte nicht besser sein: Die hervorragende Verkehrsanbindung mit Buslinien ermöglicht Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Mobilität in ganz Wien. Für Familien besonders attraktiv sind die nahegelegenen Einrichtungen wie ein Kindergarten und eine Bäckerei, die den Alltag erleichtern und Ihnen kurze Wege garantieren.
Diese Immobilie ist ideal für alle, die Wert auf nachhaltiges Wohnen, modernes Design und eine zentrale Lage legen. Ob als Erstwohnsitz, für Paare oder kleine Familien – hier finden Sie ein Zuhause, das Lebensqualität mit urbanem Flair perfekt vereint.
Zögern Sie nicht und sichern Sie sich Ihren exklusiven Erstbezug in 1100 Wien – ein Ort, an dem Sie sich schnell zuhause fühlen werden. Vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich von diesem besonderen Wohntraum begeistern. Ihr neues Leben beginnt hier!
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 82,24 m² | 4 | 599.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 68,18 m² | 3 | 499.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 67,73 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Büro / Praxis | 67,73 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 79,74 m² | 3 | 549.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 73,07 m² | 3 | 479.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 68,21 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Büro / Praxis | 68,21 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 66,12 m² | 3 | 369.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 66,12 m² | 3 | 335.790 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 80,43 m² | 3,5 | 495.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 78,12 m² | 4 | 485.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 78,12 m² | 4 | 441.350 € | Aktiv |
|
|
Top 7 | Wohnung | 92,85 m² | 3 | 449.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 91,92 m² | 3 | 569.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 87,06 m² | 3 | 419.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 93,35 m² | 3 | 549.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 98,96 m² | 3 | 579.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.
Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.
wien.gv.at ansehen