Diese Datei kann im Browser nicht direkt als Vorschau angezeigt werden.
Vorschau anzeigen• Bei Kauf einer Wohnung bis 30.11.2026 in unserem Projekt 1100 Wien, Klederinger Straße 63-65 erhalten Sie einen Gutschein von XXXLutz im Wert von € 10.000,--
HINWEIS: Um Ihnen eine bessere Vorstellung der Wohnmöglichkeiten zu geben, wurden die Fotos mit KI-Unterstützung digital aufbereitet. Diese Illustrationen haben Symbolcharakter.
wird nur auf HP exportiert
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 82,24 m² | 4 | 599.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 68,18 m² | 3 | 499.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 67,73 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 79,74 m² | 3 | 549.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 73,07 m² | 3 | 479.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 68,21 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Büro / Praxis | 68,21 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 66,12 m² | 3 | 369.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 66,12 m² | 3 | 335.790 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 80,43 m² | 3,5 | 495.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 78,12 m² | 4 | 485.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 78,12 m² | 4 | 441.350 € | Aktiv |
|
|
Top 7 | Wohnung | 92,85 m² | 3 | 449.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 91,92 m² | 3 | 569.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 87,06 m² | 3 | 419.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 93,35 m² | 3 | 549.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 98,96 m² | 3 | 579.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.
Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.
wien.gv.at ansehen