Premium Living in 1190 Wien – Mietwohnungen mit Fernblick
In hervorragender Lage des 19. Bezirks stehen exklusive Luxusmietwohnungen in einer bereits fertiggestellten Neubau-Wohnhausanlage zur Verfügung. Das Projekt überzeugt durch einen beeindruckenden Ausblick auf die Donau sowie das Stift Klosterneuburg und verbindet modernes Wohnen mit hochwertiger Architektur und nachhaltiger Energietechnik.
Die Wohnanlage bietet:
• hochwertige Ausstattungsdetails
• Tiefgarage
• Terrassen, Balkone oder Eigengärten
• Luftwärmepumpe & PV-Anlage
• nachhaltige und erneuerbare Energietechnik
• einzigartige Fassadenarchitektur mit modernem Außendesign
• exklusive Ruhelage
• ausgezeichnete Infrastruktur und Verkehrsanbindung
• einzigartigen Panorama- und Donaublick
Ein außergewöhnliches Wohnprojekt für anspruchsvolle Mieter mit Fokus auf Qualität, Design und exklusivem Wohnkomfort.
Gerne steht Ihnen Herr Anic bei Fragen oder einem zeitnahen Besichtigungswunsch unter 0664 391 2827 zur Verfügung!
Für weitere einzigartige und besondere Immobilien besuchen Sie uns auf www.landaa.at
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 46,79 m² | 2 | 1.250 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 57,23 m² | 2 | 1.350 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 3 | Wohnung | 51,59 m² | 2 | 1.350 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 76,24 m² | 3 | 2.195,71 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 67,15 m² | 2 | 1.860,06 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 6 | Wohnung | 76,24 m² | 3 | 1.990 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 7 | Wohnung | 50,5 m² | 2 | 1.250 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 10 | Wohnung | 50,5 m² | 2 | 1.250 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 12 | Wohnung | 50,62 m² | 2 | 1.569,22 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 13 | Wohnung | 50,62 m² | 2 | 1.569,22 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 14 | Wohnung | 51,27 m² | 2 | 1.589,38 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 15 | Wohnung | 174,2 m² | 5 | 6.549,92 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 16 | Wohnung | 81,64 m² | 4 | 2.530,2 € netto / Monat | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.
Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.
wien.gv.at ansehen