Zurück zur Suche
Wohnbauprojekt Im Bau
4050 Traun, Linzerstraße, Oberösterreich

Modern Living

274.000 € bis 649.000 €
14 Einheiten · 57,87 m² bis 112,11 m² · 2 bis 4 Zimmer
Wohnungen
Projekt auf einen Blick
Projektstatus Im Bau
Einheiten 14
Preisrahmen 274.000 € bis 649.000 €
Wohnflächen 57,87 m² bis 112,11 m²
Zimmer 2 bis 4
Nutzung Wohnungen
Makler-ID 3099 Immosearch-ID 020416

Einheiten im Projekt

14 sichtbare Einheiten aus diesem Projekt.
Einheit Typ Zimmer Fläche Preis Status Link
Top 1 Top 1 ID 018443 Wohnung 3 80,05 m² 384.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 4 Top 4 ID 013340 Wohnung 2 59,46 m² 279.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 5 Top 5 ID 018446 Wohnung 2 68,21 m² 309.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 6 Top 6 ID 013339 Wohnung 2 58,34 m² 274.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 7 Top 7 ID 013325 Wohnung 2 58,34 m² 274.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 8 Top 8 ID 013338 Wohnung 3 80,58 m² 367.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 11 Top 11 ID 013337 Wohnung 4 108,79 m² 585.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 12 Top 12 ID 018445 Wohnung 3 83,78 m² 389.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 13 Top 13 ID 013336 Wohnung 2 68,21 m² 319.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 14 Top 14 ID 013335 Wohnung 2 58,34 m² 284.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 15 Top 15 ID 013334 Wohnung 2 58,34 m² 284.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 16 Top 16 ID 013333 Wohnung 3 80,58 m² 377.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 18 Top 18 ID 013332 Wohnung 2 57,87 m² 294.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 20 Top 20 ID 013331 Wohnung 4 112,11 m² 649.000 € Aktiv Zur Einheit

Immobiliendetails

VermarktungsartKauf
ObjektartWohnbauprojekt
Ort4050 Traun, Linzerstraße, Oberösterreich
Verfügbar abSommer/Herbst 2026
StatusAktiv

Weitere Angaben

Zustand Erstbezug
Alter Neubau
Immocard firma id 4254
Immocard id AT03013708
Politischer bezirk Linz Land

Beschreibung