Zurück zur Suche
Wohnbauprojekt Planung
4050 Traun, Graumannpark, Oberösterreich

Das Graumann-Viertel wächst: Neue Wohnungen im Graumann-Park

193.160 € bis 648.500 €
24 Einheiten · 34,52 m² bis 109,78 m² · 2 bis 4 Zimmer
Wohnungen
Projekt auf einen Blick
Projektstatus Planung
Einheiten 24
Reserviert 4
Preisrahmen 193.160 € bis 648.500 €
Wohnflächen 34,52 m² bis 109,78 m²
Zimmer 2 bis 4
Nutzung Wohnungen
Makler-ID 3488 Immosearch-ID 018285

Einheiten im Projekt

24 sichtbare Einheiten aus diesem Projekt. Davon 4 reserviert.
Einheit Typ Zimmer Fläche Preis Status Link
Top 3.6 Top 3.6 ID 018267 Wohnung 2 44,91 m² 274.600 € Reserviert Zur Einheit
Top 1.3 Top 1.3 ID 018269 Wohnung 2 50,26 m² 282.400 € Reserviert Zur Einheit
Top 1.5 Top 1.5 ID 018270 Wohnung 2 46,72 m² 262.800 € Reserviert Zur Einheit
Top 3.8 Top 3.8 ID 018271 Wohnung 2 42,95 m² 257.600 € Reserviert Zur Einheit
Top 5.4.4 Top 5.4.4 ID 018277 Wohnung 2 34,52 m² 193.160 € Aktiv Zur Einheit
Top 4.2 Top 4.2 ID 018278 Wohnung 2 46,19 m² 298.500 € Aktiv Zur Einheit
Top 3.5 Top 3.5 ID 018282 Wohnung 2 46,72 m² 282.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 3.4 Top 3.4 ID 018283 Wohnung 2 46,30 m² 282.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 3.1 Top 3.1 ID 018287 Wohnung 2 38,07 m² 228.400 € Aktiv Zur Einheit
Top 2.5 Top 2.5 ID 018290 Wohnung 2 46,96 m² 274.300 € Aktiv Zur Einheit
Top 2.4 Top 2.4 ID 018291 Wohnung 2 45,98 m² 268.700 € Aktiv Zur Einheit
Top 2.1 Top 2.1 ID 018294 Wohnung 2 37,63 m² 218.000 € Aktiv Zur Einheit
Top 1.8 Top 1.8 ID 018295 Wohnung 2 42,95 m² 239.400 € Aktiv Zur Einheit
Top 1.4 Top 1.4 ID 018298 Wohnung 2 46,30 m² 262.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 1.1 Top 1.1 ID 018301 Wohnung 2 38,07 m² 212.600 € Aktiv Zur Einheit
Top 0.2 Top 0.2 ID 018304 Wohnung 2 47,30 m² 257.300 € Aktiv Zur Einheit
Top 3.3 Top 3.3 ID 018311 Wohnung 2 50,26 m² 306.500 € Aktiv Zur Einheit
Top 3.1 Top 3.1 ID 018313 Wohnung 2 44,56 m² 272.300 € Aktiv Zur Einheit
Top 2.6 Top 2.6 ID 018314 Wohnung 2 45,21 m² 264.700 € Aktiv Zur Einheit
Top 2.3 Top 2.3 ID 018317 Wohnung 2 49,81 m² 289.800 € Aktiv Zur Einheit
Top 2.1 Top 2.1 ID 018319 Wohnung 2 44,44 m² 259.600 € Aktiv Zur Einheit
Top 1.6 Top 1.6 ID 018320 Wohnung 2 44,91 m² 252.600 € Aktiv Zur Einheit
Top 1.1 Top 1.1 ID 018324 Wohnung 2 44,62 m² 252.300 € Aktiv Zur Einheit
Top 0.3 Top 0.3 ID 018325 Wohnung 2 52,19 m² 279.800 € Aktiv Zur Einheit

Immobiliendetails

VermarktungsartKauf
ObjektartWohnbauprojekt
Ort4050 Traun, Graumannpark, Oberösterreich
Verfügbar abSommer 2028
StatusAktiv

Weitere Angaben

Zustand Erstbezug
Alter Neubau
Immocard firma id 4254
Immocard id AT03013708
Politischer bezirk Linz Land

Beschreibung