Privat

Meine Notizen

Beschreibung

Ausstattung & Highlights

Alter: Neubau Zustand: Erstbezug

Energiekennzahlen der Immobilie

Energieausweis nicht hinterlegt Für dieses Objekt wurden in der Schnittstelle keine Energiekennzahlen geliefert. Keine Werte verfügbar
Umgebung

Was ist in der Nähe?

Nahversorgung
  • Bäckereica. 125 m
  • Supermarktca. 150 m
  • Einkaufszentrumca. 2,7 km
Kinder & Schule
  • Schuleca. 200 m
  • Kindergartenca. 425 m
  • Universitätca. 5,9 km
Verkehr
  • Busca. 150 m
  • Straßenbahnca. 225 m
  • Bahnhofca. 1,2 km
  • Autobahnanschlussca. 2,3 km
  • Flughafenca. 4,2 km
Gesundheit
  • Ärzteca. 125 m
  • Apothekeca. 200 m
  • Klinikca. 1,8 km
  • Krankenhausca. 8 km
Alltag
  • Bankomatca. 150 m
  • Bankca. 150 m
  • Polizeica. 250 m
  • Postca. 450 m

Einheiten im Projekt

EinheitObjekttypFlächeZimmerPreisStatus
Top 3.6 Wohnung 44,91 m² 2 274.600 € Reserviert
Top 1.3 Wohnung 50,26 m² 2 282.400 € Reserviert
Top 1.5 Wohnung 46,72 m² 2 262.800 € Reserviert
Top 3.8 Wohnung 42,95 m² 2 257.600 € Reserviert
Top 5.4.4 Wohnung 34,52 m² 2 193.160 € Aktiv
Top 4.2 Wohnung 46,19 m² 2 298.500 € Aktiv
Top 3.5 Wohnung 46,72 m² 2 282.800 € Aktiv
Top 3.4 Wohnung 46,30 m² 2 282.800 € Aktiv
Top 3.1 Wohnung 38,07 m² 2 228.400 € Aktiv
Top 2.5 Wohnung 46,96 m² 2 274.300 € Aktiv
Top 2.4 Wohnung 45,98 m² 2 268.700 € Aktiv
Top 2.1 Wohnung 37,63 m² 2 218.000 € Aktiv
Top 1.8 Wohnung 42,95 m² 2 239.400 € Aktiv
Top 1.4 Wohnung 46,30 m² 2 262.800 € Aktiv
Top 1.1 Wohnung 38,07 m² 2 212.600 € Aktiv
Top 0.2 Wohnung 47,30 m² 2 257.300 € Aktiv
Top 3.3 Wohnung 50,26 m² 2 306.500 € Aktiv
Top 3.1 Wohnung 44,56 m² 2 272.300 € Aktiv
Top 2.6 Wohnung 45,21 m² 2 264.700 € Aktiv
Top 2.3 Wohnung 49,81 m² 2 289.800 € Aktiv
Top 2.1 Wohnung 44,44 m² 2 259.600 € Aktiv
Top 1.6 Wohnung 44,91 m² 2 252.600 € Aktiv
Top 1.1 Wohnung 44,62 m² 2 252.300 € Aktiv
Top 0.3 Wohnung 52,19 m² 2 279.800 € Aktiv
Weitere Immobilien

Ähnliche Objekte

Notiz Anfrage