Diese Datei kann im Browser nicht direkt als Vorschau angezeigt werden.
Datei herunterladenWir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 3 | Wohnung | 27,69 m² | 2 | 149.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 48,26 m² | 2 | 229.000 € | Aktiv |
|
|
Top 6 | Wohnung | 49,33 m² | 2,5 | 235.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 37,2 m² | - | 179.000 € | Aktiv |
|
|
Top 11 | Wohnung | 33,75 m² | 2 | 165.000 € | Aktiv |
|
|
Top 13 | Wohnung | 43,33 m² | 2 | 199.000 € | Aktiv |
|
|
Top 17 | Wohnung | 53,51 m² | 2 | 249.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.