Neubau-Eigentumswohnungen · 2490 Ebenfurth, Niederösterreich
Modernes Wohnen im Grünen und doch bestens angebunden. Das Neubauprojekt in der Hofgrabengasse 2 in Ebenfurth vereint zeitgemäße Architektur, durchdachte Grundrisse und eine hochwertige Ausstattung zu einem attraktiven Zuhause für Familien, Paare und Anleger.
Das Projekt
Die fertiggestellte Wohnhausanlage in solider Massivbauweise umfasst insgesamt 25 Wohneinheiten, die sich auf 3 Stiegen verteilen. Über Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss bietet das Haus ein ausgewogenes Angebot an 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, jede mit eigener Freifläche.
Profitieren Sie von unserer 22 jährigen Expertise in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Wir erstellen Ihnen eine kostenfreie und unverbindliche Marktbewertung Ihrer Immobilie!
Fundiert, diskret und auf Basis aktueller tatsächlich bezahlter Preise.
Rufen Sie unverbindlich an! Wir schätzen Ihre Immobilie binnen 24 Stunden!
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 83,97 m² | 3 | 309.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 71,18 m² | 3 | 315.000 € | Aktiv |
|
|
Top 3 | Wohnung | 83,97 m² | 3 | 299.500 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 71,05 m² | 3 | 279.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 74,45 m² | 3 | 289.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 80,68 m² | 3 | 305.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 71,18 m² | 3 | 265.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 80,68 m² | 3 | 299.500 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 92,75 m² | 4 | 398.000 € | Aktiv |
|
|
Top 10 | Wohnung | 82,72 m² | 4 | 339.000 € | Aktiv |
|
|
Top 10 | Wohnung | 84,85 m² | 4 | 349.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.