HINWEIS: Um Ihnen eine bessere Vorstellung der Wohnmöglichkeiten zu geben, wurden die Fotos mit KI-Unterstützung digital aufbereitet. Diese Illustrationen haben Symbolcharakter.
Diese durchdacht geplante 4-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss bietet mit rund 87 m² Wohnfläche und einer Loggia (5,24 m²) beste Voraussetzungen für eine langfristig attraktive Vermietung. Die Kombination aus großzügigem Wohnbereich, drei separat begehbaren Zimmern und barrierefreier Ausführung spricht insbesondere Familien sowie Mieter mit Homeoffice-Bedarf an.
Der offen gestaltete Wohn-/Essbereich mit integrierter Küche bildet das Herzstück der Wohnung und schafft ein modernes Wohngefühl. Die Loggia erweitert den Wohnraum ins Freie und erhöht die Wohnqualität zusätzlich. Dank der intelligenten Raumaufteilung, des separaten WCs, des Abstellraums sowie der hochwertigen Ausstattung ist diese Wohnung bestens für eine nachhaltige Vermietung geeignet.
Die Klederinger Straße 63–65 verbindet naturnahes Wohnen mit ausgezeichneter Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Liesingbach, weitläufige Grünflächen und das Naherholungsgebiet Oberlaa. Gleichzeitig ist die Wiener Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in rund 30 Minuten erreichbar. Diese Kombination macht das Projekt besonders attraktiv für Familien und langfristige Mieter.
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 82,24 m² | 4 | 599.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 68,18 m² | 3 | 499.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 67,73 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Büro / Praxis | 67,73 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 79,74 m² | 3 | 549.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 73,07 m² | 3 | 479.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 68,21 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Büro / Praxis | 68,21 m² | 3 | 399.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 66,12 m² | 3 | 369.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 66,12 m² | 3 | 335.790 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 80,43 m² | 3.5 | 495.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 78,12 m² | 4 | 485.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 91,92 m² | 3 | 569.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 87,06 m² | 3 | 419.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 93,35 m² | 3 | 549.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 98,96 m² | 3 | 579.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.
Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.
wien.gv.at ansehen