Telfs. Vielleicht nicht übertrieben, sondern persönlich.
Klar, Telfs ist nicht die Hungerburg.
Aber mal ehrlich: Hier gibt´s alles - näher, ehrlicher, entspannter.
Und ohne den Aufpreis der Prestige-Adressen.
Echte Läden. Echte Leute. Echte Lebensqualität.
Ein Ortskern mit Charakter statt Franchise-Fassade.
Natur, Freizeit, Alltag – alles da, alles erreichbar.
Parkplatzsuche? Nicht nötig.
Und Innsbruck? Nur 20 Minuten – wenn du willst, nicht weil du musst.
Lage, Lage, Lage – in drei Minuten.
TRIA Telfs liegt mittendrin, nicht irgendwo.
Schule. Supermarkt. Arzt. Apotheke. Restaurant. Bar. Sporthalle. Alles zu Fuß.
Kein Werbespruch. Kein Haken. Einfach Alltag, der funktioniert.
Drei Baukörper. Schräge Architektur. Eine Idee.
Eigenständig im Stil. Verbunden durch Haltung.
Gestaltet nach Wettbewerb. Gebaut mit Anspruch.
Markant. Anders. Mutig.
Hier hat jedes Haus, jede Wohnung Charakter – und ein bisschen Kante.
Ohne Kitsch. Ohne Firlefanz. Dafür mit Seele.
37 Wohnungen. Alles, was du brauchst. Und mehr.
Vom kompakten Single-Apartment bis zum großzügigen Penthouse.
Balkone, Loggien, Gärten – mit Blick ins Leben.
Stellplätze in der Tiefgarage können zusätzlich zu €33.000 erworben werden.
Offen für Begegnung, gemacht für Rückzug.
Qualität hat ihren Preis. Und ihren Wert.
Ja, Neubau ist nicht billig. TRIA auch nicht.
Aber: Lieber einmal richtig wohnen als fünfmal fast.
Bei TRIA bekommst du Qualität statt Kompromisse.
Lage mit Zukunft. Und Architektur, die bleibt.
Interesse? Dann reden wir Klartext.
Wie das Projekt. Wie du.
TRIA Telfs – wenn du´s ernst meinst mit Wohnen.
Geplante Fertigstellung: Sommer 2028
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 36,71 m² | 1 | 229.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 106,69 m² | 4 | 682.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 91,33 m² | 4 | 570.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 75,5 m² | 3 | 489.000 € | Aktiv |
|
|
Top 3 | Wohnung | 81,46 m² | 3 | 509.000 € | Aktiv |
|
|
Top 3 | Wohnung | 33,43 m² | 1 | 223.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 52,52 m² | 2 | 328.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 47,16 m² | 2 | 299.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 45,47 m² | 2 | 287.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 76,75 m² | 3 | 498.000 € | Aktiv |
|
|
Top 6 | Wohnung | 73,83 m² | 3 | 476.000 € | Aktiv |
|
|
Top 6 | Wohnung | 39,05 m² | 1,5 | 252.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 50,27 m² | 2 | 319.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 76,72 m² | 3 | 498.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 69,87 m² | 3 | 465.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 54,11 m² | 2 | 342.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 32,53 m² | 1 | 215.000 € | Aktiv |
|
|
Top 10 | Wohnung | 76,99 m² | 3 | 512.000 € | Aktiv |
|
|
Top 11 | Wohnung | 50,86 m² | 2 | 335.000 € | Aktiv |
|
|
Top 12 | Wohnung | 51,47 m² | 2 | 328.000 € | Aktiv |
|
|
Top 12 | Wohnung | 49,83 m² | 2 | 323.000 € | Aktiv |
|
|
Top 15 | Wohnung | 70,92 m² | 3 | 455.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.