... und zwar an der richtigen Stelle.
Mitten im Zentrum, in der Weißenbachgasse entstehen 37 Wohnungen, verteilt auf drei Baukörper, die Telfs aufleben lassen.
Lage Einkauf, Schule, Arzt, Gastronomie: alles zu Fuß erreichbar. Die zentrale Adresse macht das Projekt zur idealen Wahl für alle, die Telfs wirklich leben wollen — nicht nur darin wohnen.
Wohnanlage Drei Gebäude, ein gemeinsamer Innenhof mit Grünfläche und kleinem Park. Was nach außen urban ist, gibt nach innen Ruhe. Ob Garten oder Terrasse — jede Wohnung hat ihren eigenen Platz im Freien.
Ausstattung & Technik Hauseigene Tiefgarage für komfortables Parken. Klimaschonende Versorgung über Luftwärmepumpe. Architektonisch setzt das Projekt auf eine eigenständige, ausdrucksstarke Formensprache, die sich selbstbewusst vom Einheitlichen abhebt.
Baustart erfolgt im Herbst 2026, die Übergabe der Wohnungen ist für Sommer 2028 vorgesehen.
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 1 | Wohnung | 36,71 m² | 1 | 229.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 106,69 m² | 4 | 682.000 € | Aktiv |
|
|
Top 1 | Wohnung | 91,33 m² | 4 | 570.000 € | Aktiv |
|
|
Top 2 | Wohnung | 75,5 m² | 3 | 489.000 € | Aktiv |
|
|
Top 3 | Wohnung | 81,46 m² | 3 | 509.000 € | Aktiv |
|
|
Top 3 | Wohnung | 33,43 m² | 1 | 223.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 52,52 m² | 2 | 328.000 € | Aktiv |
|
|
Top 4 | Wohnung | 47,16 m² | 2 | 299.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 40,2 m² | 1,5 | 256.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 45,47 m² | 2 | 287.000 € | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 76,75 m² | 3 | 498.000 € | Aktiv |
|
|
Top 6 | Wohnung | 73,83 m² | 3 | 476.000 € | Aktiv |
|
|
Top 6 | Wohnung | 39,05 m² | 1,5 | 252.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 50,27 m² | 2 | 319.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 76,72 m² | 3 | 498.000 € | Aktiv |
|
|
Top 8 | Wohnung | 69,87 m² | 3 | 465.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 54,11 m² | 2 | 342.000 € | Aktiv |
|
|
Top 9 | Wohnung | 32,53 m² | 1 | 215.000 € | Aktiv |
|
|
Top 10 | Wohnung | 76,99 m² | 3 | 512.000 € | Aktiv |
|
|
Top 11 | Wohnung | 50,86 m² | 2 | 335.000 € | Aktiv |
|
|
Top 12 | Wohnung | 51,47 m² | 2 | 328.000 € | Aktiv |
|
|
Top 12 | Wohnung | 49,83 m² | 2 | 323.000 € | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.