"An der Schanze 25" - Ihr neues Zuhause!
Das beeindruckende und exklusive Projekt befindet sich im"Quartier Donaufeld" im beliebten 21. Wiener Gemeindebezirk und repräsentiert einen einzigartigen Gebäudekomplex aus vier Bauteilen.
Der voraussichtliche Mietbeginn ist bei Bauteil A, B und D am 1. Oktober bzw. 1. November.
Der voraussichtliche Mietbeginn ist bei Bauteil C am 1. Dezember.
Highlights der Liegenschaft:
Lage: Auto adé
Sollten Sie kein Fahrzeug besitzen, ist das bei dieser Adresse kein Hindernis. Zahlreiche Nahversorger, Dinge des täglichen Bedarfs und selbst das beliebte Donauzentrum mit über 262 Shops, Restaurants und Kino befindet sich in unmittelbarer Nähe der Liegenschaft. An heißen Sommertagen lädt die, über einen Grünstreifen verbundene, Alte Donau zum Verweilen ein!
| Foto | Einheit | Objekttyp | Fläche | Zimmer | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 2 | Wohnung | 44,44 m² | 2 | 1.045,45 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 03 | Wohnung | 40,44 m² | 2 | 813,63 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 5 | Wohnung | 44,19 m² | 2 | 831,82 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 10 | Wohnung | 45,89 m² | 2 | 890,91 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 11 | Wohnung | 51,51 m² | 2 | 1.136,37 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 12 | Wohnung | 45,37 m² | 2 | 877,28 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 16 | Wohnung | 74,54 m² | 3 | 1.632 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 17 | Wohnung | 45,52 m² | 2 | 908,18 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 20 | Wohnung | 45,91 m² | 2 | 908,18 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 23 | Wohnung | 44,82 m² | 2 | 890,91 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 25 | Wohnung | 45,51 m² | 2 | 927,27 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 26 | Wohnung | 58,6 m² | 3 | 1.118,18 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 27 | Wohnung | 45,45 m² | 2 | 863,64 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 30 | Wohnung | 67,88 m² | 3 | 1.354,55 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 33 | Wohnung | 45,51 m² | 2 | 936,36 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 35 | Wohnung | 45,45 m² | 2 | 918,19 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 37 | Wohnung | 38,11 m² | 2 | 813,64 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 40 | Wohnung | 40,77 m² | 2 | 920,42 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 41 | Wohnung | 45,22 m² | 2 | 945,45 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 42 | Wohnung | 52 m² | 2 | 1.081,82 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 43 | Wohnung | 45,45 m² | 2 | 927,27 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 47 | Wohnung | 48,13 m² | 2 | 904,54 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 55 | Wohnung | 48,13 m² | 2 | 954,55 € netto / Monat | Aktiv |
|
|
Top 57 | Wohnung | 42,69 m² | 2 | 872,73 € netto / Monat | Aktiv |
HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt die Wärmemenge, die rechnerisch zur Beheizung benötigt wird.
fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor vergleicht den Endenergiebedarf mit einem Referenzgebäude.
Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.
wien.gv.at ansehen