Privat

Meine Notizen

Beschreibung

Ausstattung & Highlights

Alter: Neubau Zustand: Erstbezug

Energiekennzahlen der Immobilie

Energieausweis nicht hinterlegt Für dieses Objekt wurden in der Schnittstelle keine Energiekennzahlen geliefert. Keine Werte verfügbar
Umgebung

Was ist in der Nähe?

Nahversorgung und Alltag

ÖV, Lebensmittel, Schulen, Parks, Apotheken, Banken und Restaurants können später aus Anbieter- oder Standortdaten ergänzt werden.

Stadtprojekte

Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.

wien.gv.at ansehen

Einheiten im Projekt

EinheitObjekttypFlächeZimmerPreisStatus
Wohnung 38 m² 2 259.000 € Aktiv
Wohnung 40,37 m² 2 255.000 € Aktiv
Wohnung 64,44 m² 3 390.000 € Aktiv
Wohnung 67,60 m² 3 399.000 € Aktiv
Wohnung 40,77 m² 2 280.000 € Aktiv
Wohnung 40,79 m² 2 272.000 € Aktiv
Wohnung 40,02 m² 2 272.000 € Aktiv
Wohnung 40,79 m² 2 267.000 € Aktiv
Wohnung 40,77 m² 2 260.000 € Aktiv
Wohnung 62,40 m² 3 383.000 € Aktiv
Wohnung 64,68 m² 2 385.000 € Aktiv
Wohnung 51,51 m² 2 290.000 € Aktiv
Wohnung 61,02 m² 3 380.000 € Aktiv
Wohnung 61,02 m² 3 380.000 € Aktiv
Wohnung 62,82 m² 2 380.000 € Aktiv
Wohnung 45,65 m² 2 265.000 € Aktiv
Wohnung 45,65 m² 2 265.000 € Aktiv
Wohnung 48,18 m² 2 290.000 € Aktiv
Wohnung 46,41 m² 2 299.000 € Aktiv
Wohnung 67,68 m² 3 390.000 € Aktiv
Wohnung 40,44 m² 2 239.000 € Aktiv
Wohnung 55,80 m² 2 319.000 € Aktiv
Wohnung 64,31 m² 3 390.000 € Aktiv
Wohnung 63,52 m² 3 377.000 € Aktiv
Weitere Immobilien

Ähnliche Objekte

Notiz Anfrage