Privat

Meine Notizen

Beschreibung

Ausstattung & Highlights

Alter: Neubau Zustand: Erstbezug Bad: Dusche, Wanne, Wanne Boden: Fliesen, Parkett Befeuerung: Fernwärme Fahrstuhl: Personenaufzug Badezimmer: 1 bis 2 Separate WC: 1 bis 2 Balkone: 1 Fahrradraum
Eckdaten

Immobiliendetails

Objekt

Nutzungsart
Wohnen
Vermarktungsart
Kauf

Flächen & Räume

Etagen gesamt
11

Zustand & Gebäude

Baujahr
2026
Projektstatus
In Bau
Etagen gesamt
11
Fertigstellung
2026-10-01
Gebäudealter
Neubau
Zustand
Erstbezug

Verfügbarkeit & Lage

Verfügbar ab
Sofort
Region
Donauzentrum
Politischer Bezirk
Wien 21., Floridsdorf

Adresse & Lage

Land
Österreich
Bundesland
Wien
PLZ
1210
Ort
Wien

Einheiten im Projekt

FotoEinheitObjekttypFlächeZimmerPreisStatus
Wohnung 126,85 m² 5 1.157.000 € Aktiv
Wohnung 40,37 m² 2 255.000 € Aktiv
Wohnung 64,44 m² 3 390.000 € Aktiv
Wohnung 73,74 m² 3 440.000 € Aktiv
Wohnung 67,6 m² 3 399.000 € Aktiv
Wohnung 60,26 m² 3 424.000 € Aktiv
Wohnung 40,79 m² 2 272.000 € Aktiv
Wohnung 62,63 m² 3 405.000 € Aktiv
Wohnung 62,47 m² 3 400.000 € Aktiv
Wohnung 40,77 m² 2 260.000 € Aktiv
Wohnung 62,4 m² 3 383.000 € Aktiv
Wohnung 61,02 m² 3 380.000 € Aktiv
Wohnung 61,02 m² 3 380.000 € Aktiv
Wohnung 62,82 m² 2 357.000 € Aktiv
Wohnung 73,77 m² 3 449.000 € Aktiv
Wohnung 73,74 m² 3 450.000 € Aktiv
Wohnung 65,89 m² 3 420.000 € Aktiv
Wohnung 46,41 m² 2 299.000 € Aktiv
Wohnung 67,68 m² 3 390.000 € Aktiv
Wohnung 64,31 m² 3 390.000 € Aktiv
Wohnung 71,85 m² 3 430.000 € Aktiv
Wohnung 63,52 m² 3 377.000 € Aktiv
Umgebung

Was ist in der Nähe?

Nahversorgung und Alltag

ÖV, Lebensmittel, Schulen, Parks, Apotheken, Banken und Restaurants können später aus Anbieter- oder Standortdaten ergänzt werden.

Stadtprojekte

Für Wien können relevante Vorhaben der Stadtplanung als Lagekontext ergänzt werden.

wien.gv.at ansehen
Notiz Anfrage