Willkommen in Ihrem ganz persönlichen Refugium hoch über den Dächern Wiens! Diese außergewöhnliche Dachterrassenwohnung in der Lacknergasse, an der Grenze zum 18ten Wiener Bezirk, bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, das Stadtleben in vollen Zügen zu genießen und gleichzeitig Ruhe und Weitblick zu erleben.
Diese Dachterrassenwohnung ist ein wahres Juwel. Sie bietet nicht nur einen großzügigen Wohnbereich, sondern auch eine atemberaubende Aussicht über die Dächer von Wien. Hier einige der Highlights dieser Immobilie:
Raumaufteilung:
Folgende Einheiten sind verfügbar:
| Einheit | Stockwerk | Anz. Zimmer | Wohnnutzfläche | Freifläche | Gew. Fläche | Kaufpreis | Kaufpreis Anleger | Status |
| Top 1 | EG | 2 | 42,97 m² | 10,47 m² | 48,20 m² | € 365.000,- | € 345.000,- | reserviert |
| Top 2 | EG | 2 | 63,35 m² | 18,21 m² | 72,45 m² | € 569.000,- | € 539.000,- | reserviert |
| Top 3 | 1.OG | 3 | 145,34 m² | 300 m² | 220,34 m² | € 1.589.000,- | € 1.499.000,- | verkauft |
| Top 4 | 2.OG | 3 | 75,87 m² | 6,17 m² | 78,95 m² | € 679.000,- | € 645.000,- | verkauft |
| Top 5 | 2.OG | 3 | 76,84 m² | 6,31 m² | 79,99 m² | € 679.000,- | € 645.000,- | verkauft |
| Top 6 | 3.OG | 3 | 77,13 m² | 6,17 m² | 80,21 m² | € 689.000,- | € 655.000,- | frei |
| Top 7 | 3.OG | 3 | 76,06 m² | 6,31 m² | 79,21 m² | € 689.000,- | € 655.000,- | frei |
| Top 8 | DG | 4 | 116,00 m² | 83,75 m² | 157,81 m² | € 1.259.000,- | € 1.195.000,- | frei |
Diese außergewöhnliche Dachterrassenwohnung erfüllt höchste Ansprüche und wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Für weitere Informationen oder um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Käuferprovision 3% des Kaufpreises zzgl. 20% MwSt..
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Raminger
Geschäftsführer
VIVU Financial Consulting Group
eine Initiative der BAG Consulting GmbH
Währinger Straße 174/10-11
1180 Wien
T: +43 997 40 55
E: office@vivu.at
W: www.vivu.at