„Wohnen direkt an der Planai West “
Exklusives Ferienimmobilienprojekt in Schladming – Ihre Investition in die Zukunft
Willkommen in einer einzigartigen Wohnanlage im malerischen 8970 Schladming, Steiermark – einem der gefragtesten Ferienorte Österreichs. Dieses Projekt bietet nicht nur modernen Wohnkomfort, sondern auch eine hervorragende Investitionsmöglichkeit für Anleger und Feriendomizil-Liebhaber.
In erstklassiger Lage von Schladming entsteht ein anspruchsvolles Neubauprojekt, das modernes Wohnen mit alpinem Charakter verbindet.
Die unmittelbare Nähe zur Talstation Planai West ermöglicht einen direkten Zugang zu einem der bekanntesten Skigebiete Österreichs und unterstreicht die besondere Attraktivität dieses Standorts – sowohl im Winter als auch im Sommer.
Eine durchdachte Architektur, hochwertige Ausführung sowie großzügige Außenflächen schaffen ein stimmiges Wohnkonzept mit hohem Komfort und besonderer Lebensqualität inmitten der alpinen Bergwelt.
Attraktiv als Investment
Das Projekt umfasst exklusive Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnflächen von rund 47 m² bis 172 m². Großzügige Balkone, Terrassen und bei den Erdgeschosswohnungen private Gartenanteile erweitern den Wohnraum ins Freie und schaffen einen direkten Bezug zur alpinen Umgebung. Die Architektur verbindet klare Linien mit alpinem Charakter; hochwertige Materialien wie Parkett und Fliesen, Fußbodenheizung sowie Fernwärme sorgen für zeitgemäßen Wohnkomfort. Pkw-Stellplätze, Tiefgaragenplätze, Carports bzw. Außenstellplätze sowie Abstellräume sind vorgesehen. Die Verfügbarkeit ist ab 01.12.2027 geplant.
Das Projekt eignet sich sowohl für die Eigennutzung als auch als attraktives Investment. Die Möglichkeit einer touristischen Nutzung in gefragter Lage, die internationale Nachfrage in der Ganzjahresdestination Schladming-Dachstein und die Kombination aus Eigennutzung und Vermietung unterstreichen das nachhaltige Wertpotenzial dieses Standortes.
| Kaufpreisliste & Verkaufsstand | |||||||
| Top | Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Balkon Terrasse |
Gartenanteil | Kaufpreis | Verkaufsstand |
| Top 1 | EG | 80,17 m² | 3 | 10,98 m² | 38,16 m² | € 1.022.105 | reserviert |
| Top 2 | EG | 61,81 m² | 3 | 9,69 m² | 45,98 m² | € 811.133 | verfügbar |
| Top 3 | EG | 64,77 m² | 3 | 10,71 m² | 55,86 m² | € 860.622 | verfügbar |
| Top 4 | EG | 47,06 m² | 2 | 10,35 m² | 23,77 m² | € 623.759 | verfügbar |
| Top 5 | EG | 49,28 m² | 2 | 17,82 m² | 16,08 m² | € 684.783 | verfügbar |
| Top 6 | EG | 47,06 m² | 2 | 10,35 m² | 24,96 m² | € 624.914 | verfügbar |
| Top 7 | EG | 64,77 m² | 3 | 10,71 m² | 71,43 m² | € 875.725 | verfügbar |
| Top 8 | EG | 66,07 m² | 3 | 9,69 m² | 35,33 m² | € 849.793 | verfügbar |
| Top 9 | EG | 75,20 m² | 3 | 10,98 m² | 13,07 m² | € 940.613 | reserviert |
| Top 10 | 1. OG | 77,81 m² | 3 | 9,34 m² | 0,00 m² | € 1.031.000 | verfügbar |
| Top 11 | 1. OG | 61,81 m² | 3 | 9,69 m² | 0,00 m² | € 833.188 | verfügbar |
| Top 12 | 1. OG | 64,77 m² | 3 | 10,71 m² | 0,00 m² | € 876.563 | verfügbar |
| Top 13 | 1. OG | 47,06 m² | 2 | 10,35 m² | 0,00 m² | € 652.938 | verfügbar |
| Top 14 | 1. OG | 49,28 m² | 2 | 17,82 m² | 0,00 m² | € 727.375 | verfügbar |
| Top 15 | 1. OG | 47,06 m² | 2 | 10,35 m² | 0,00 m² | € 652.938 | reserviert |
| Top 16 | 1. OG | 64,77 m² | 3 | 10,71 m² | 0,00 m² | € 876.563 | reserviert |
| Top 17 | 1. OG | 61,81 m² | 3 | 9,69 m² | 0,00 m² | € 833.188 | verfügbar |
| Top 18 | 1. OG | 77,81 m² | 3 | 9,34 m² | 0,00 m² | € 1.031.000 | verfügbar |
| Top 19 | DG | 91,41 m² | 4 | 20,36 m² | 0,00 m² | € 1.371.465 | verfügbar |
| Top 20 | DG | 105,37 m² | 4 | 33,47 m² | 0,00 m² | € 1.648.418 | verfügbar |
| Top 21 | DG | 81,47 m² | 3 | 28,58 m² | 0,00 m² | € 1.292.760 | reserviert |
| Top 22 | DG | 172,29 m² | 4 | 39,10 m² | 0,00 m² | € 2.589.840 | reserviert |
| Top 23 | DG | 84,62 m² | 3 | 20,36 m² | 0,00 m² | € 1.279.800 | verfügbar |
| Stellplätze & Nebenflächen | |
| Bezeichnung | Kaufpreis |
| Tiefgaragen-Stellplatz | € 48.930 |
| Sonder-Tiefgaragen-Stellplatz für Top 22 | € 58.930 |
| Pkw-Abstellplatz außen | € 33.780 |
| Abstellraum innen | € 6.720 je m² |